GREEN BROADCAST
Divisori ed Accoppiatori di Potenza e Accessori

DIVISORI DI POTENZA (tutti 1 step)
| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| Divisori di potenza a 2 vie | |
| LCS2716716 | input e output: connettore 7/16 |
| LCS2716N | input connettore 7/16, output connettore “N type“ |
| LCS278716 | input 7/8” EIA Flange, output connettore 7/16 |
| LCS27878 | input e output: 7/8” EIA Flange |
| LCS278N | input 7/8” EIA Flange, output connettore “N type“ |
| LCS2NN | input e output: connettore “N type“ |
| Divisori di potenza a 3 vie | |
| LCS3716716 | input e output: connettore 7/16 |
| LCS3716N | input connettore 7/16, output connettore “N type“ |
| LCS378716 | input 7/8” EIA Flange, output connettore 7/16 |
| LCS37878 | input e output: 7/8” EIA Flange |
| LCS3NN | input e output: connettore “N type“ |
| Divisori di potenza a 4 vie | |
| LCS4716716 | input e output: connettore 7/16 |
| LCS4716N | input connettore 7/16, output connettore “N type“ |
| LCS478716 | input 7/8” EIA Flange, output connettore 7/16 |
| LCS47878 | input e output: 7/8” EIA Flange |
| LCS478N | input 7/8” EIA Flange, output connettore “N type“ |
| LCS47NN | input e output: connettore “N type“ |
CAVI DI CORRISPONDENZA
| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| LK789FF | RG213, 4m, termina con connettore “N type“ |
| LK2NN | RG213, 6m, termina con connettore “N type“ |
| LK4NN | RG213, 7,5m, termina con connettore “N type“ |
| LK6NN | RG213, 9,5m, termina con connettore “N type“ |
| LK8NN | 1/2”, 3m, termina con connettore “N type“ |
| LK123NN | 1/2”, 6m, termina con connettore “N type“ |
| LK126NN | 1/2”, 8,5m, termina con connettore “N type“ |
| LK1210NN | 1/2”, 2,5m, termina con connettore 7/16 |
| LK122SS | 1/2”, 3m, termina con connettore 7/16 |
| LK123SS | 1/2”, 4m, termina con connettore 7/16 |
| LK124SS | 1/2”, 6m, termina con connettore 7/16 |
| LK126SS | 1/2”, 9m, termina con connettore 7/16 |
| LK129SS | 1/2”, 2m, input 7/8” EIA Flange; output 7/16 |
| LK122FS | 1/2”, 2,5m, termina con connettore 7/8” EIA Flange |
| LK122FF | 1/2”, 8,5m, termina con connettore 7/8” EIA Flange |
| LK129FF | 7/8”, 2m, termina con connettore 7/8” EIA Flange |
| LK782FF | 7/8”, 2,5m, termina con connettore 7/8” EIA Flange |
| LK783FF | 7/8”, 5,5m, termina con connettore 7/8” EIA Flange |
| LK786FF | 7/8”, 8,5m, termina con connettore 7/8” EIA Flange |
ACCESSORI
| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| CAVI DI ALIMENTAZIONE | |
| L12 | Cavo dielettrico schiumato |
| L78 | Cavo dielettrico schiumato |
| L158 | Cavo dielettrico schiumato |
| CONNETTORI e FLANGIATI | |
| LN12 | Connettore maschio per cavo CLF da 1/2" |
| LN78 | Connettore maschio per cavo da 7/8" |
| LN71612 | Connettore maschio per cavo CLF da 1/2" |
| LN71678 | Connettore maschio per cavo da 7/8" |
| L7812 | Flangia, interna inclusa, per cavo CLF da 1/2" |
| L7878 | Flangia, interna inclusa, per cavo da 7/8" |
| ADATTATORI | |
| A716NM | Adattatore da femmina a N maschio |
| A716NF | Adattatore da maschio a N femmina |
| A716FF | Adattatore femmina-femmina |
| A716MM | Adattatore maschio-maschio |
| A78NF | Adattatore da flangia a N femmina |
| A78716F | Flangia per adattatore femmina 7/16" |
| A78716M | Flangia per adattatore maschio 7/16" |

