Produzione di rack customizzabili in base alle esigenze del cliente. Assolutamente necessari per la sistemazione, il collegamento e lo spostamento di dispositivi elettronici come trasmettitori e ricevitori radio e tv. Inoltre, grazie alla possibilità di personalizzarne la produzione, si rivelano molto funzionali e sicuramente utili per ogni tipo di esigenza.
GREEN BROADCAST
Rack personalizzabili a partire da 8 unità

RACK PERSONALIZZABILI
Informazioni generali
Accessori e Forniture
- Guide interne;
- Messa a terra;
- Ruote per trasporto agevolato;
- Anta personalizzabile:
- Anta in lamiera piena;
- Anta forata;
- Anta con oblò o finestra in Plexiglas®;
- Serratura con chiave;
- Maniglia personalizzabile;
- Pannelli “ciechi” su richiesta;
- Foro di ventilazione collocabile a piacere;
- Tutte le colorazioni RAL disponibili;
DIMENSIONI ESTERNE (mm) (in base al numero di unità)
Largh. 600 mm, profondità 822 mm fissate per tutte le unità
| UNITÀ | LARGHEZZA | PROFONDITÀ | ALTEZZA |
|---|---|---|---|
| 8 | 600 | 822 | 377 |
| 10 | 600 | 822 | 472 |
| 12 | 600 | 822 | 566 |
| 14 | 600 | 822 | 660 |
| 16 | 600 | 822 | 755 |
| 18 | 600 | 822 | 849 |
| 20 | 600 | 822 | 943 |
| 22 | 600 | 822 | 1038 |
| 24 | 600 | 822 | 1132 |
| 26 | 600 | 822 | 1226 |
| 28 | 600 | 822 | 1321 |
| 30 | 600 | 822 | 1415 |
| 32 | 600 | 822 | 1509 |
| 34 | 600 | 822 | 1604 |
| 36 | 600 | 822 | 1708 |
| 38 | 600 | 822 | 1792 |
| 40 | 600 | 822 | 1887 |
| 42 | 600 | 822 | 1981 |
| 44 | 600 | 822 | 2063 |



